产品中心
我们很乐意为您提供服务!
133 3183 5800
135 0190 3641
sxd@weimijy.cn
VMT6S-WZ 自校准高精密水平仪
产品特征
◇ 绝对零点自校准功能,校正周期5分钟到1小时可设置
◇ 配置电脑终端软件,一键校零,模拟水泡图案显示X、Y双轴的全方位角度
◇ TCP/IP协议,RJ45和WIFI通讯接口
◇ 全量程范围精密修正
◇ 9~30VDC宽电压供电
性能参数
参数名称 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
测量轴向 | X(单轴) or X&Y(双轴) | ||||
测量范围 | ±2 | ±3 | ° | 全量程线性校准 | |
重复精度 | ±0.001 | ° | 水平位置附近 | ||
分辨率 | 0.0001 | ° | |||
非线性 | 0.25 | 0.5 | %FS | ||
数据更新率 | 1 | Hz | |||
响应时间 | 3 | s | |||
重量 | 约180g |
电气及环境参数
参数名称 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
供电电压 | 9 | 12 | 30 | VDC | 内置30VDC过压保护 |
消耗电流 | 20 | 30 | 40 | mA | 空载电流 |
工作温度 | -20~60℃ | ||||
储存温度 | -55~105℃ |
水平仪结构图(单位mm)
服务器软件界面及功能说明